BH - ULTRALIGHT 9.0 LR906
 
                     
                     
                    
                                      -2 %
                                      7-10 päeva
                                  
                           
                         
                         
                        BH - ULTRALIGHT 9.0 LR906
                    
          
                      
          
                      
          
          
                             
                    8 799,00€
                 8 999,00€
                            Võimalikud valikud
See toode kvalifitseerub tasuta tarneks
              
            Vähesed paremad aistingud rattal on kui kergus iga pedaalitõmbega. See on sõltuvust tekitav tunne, mida naudid iga kord, kui kiirendad. Iga kord, kui vajutad pedaale pedaalidel seistes. Iga kord, kui vahetad käiku. Iga kord, kui muudad tempot.
| Frame | Frame 
                                            Ultralight Evo Disc ACR Carbon Monocoque                                                                                     | Fork 
                                            Ultralight Evo Disc, Integrated Tapered Full Carbon 1.5                                                                                     | |||||||||||||||||||||
| Drivetrain | Shift levers 
                                            Shimano Dura Ace DI2                                                                                     | Rear derailleur 
                                            Shimano Dura Ace DI2 12sp                                                                                     | Front derailleur 
                                            Shimano Dura Ace DI2                                                                                     | Crank set 
                                            Shimano Dura Ace 52/36                                                                                                 X Crank setShimano Dura Ace 52/36
 | Cassete 
                                            Shimano Dura Ace 11/34                                                                                     | Chain 
                                            Shimano Dura Ace 12sp                                                                                     | |||||||||||||||||
| Brakes | Front brake 
                                            Shimano Dura Ace hydraulic                                                                                     | Rear brake 
                                            Shimano Dura Ace hydraulic                                                                                     | |||||||||||||||||||||
| Wheelset | Wheelset 
                                            Vison Metron 45                                                                                     | Tires 
                                            Pirelli Pzero Race 700x 28                                                                                     | |||||||||||||||||||||
| Seat | Saddle 
                                            Prologo Dimension Nack                                                                                     | Seat clamp 
                                            BH Ultralight Integrated                                                                                     | Seatpost 
                                            BH Ultralight                                                                                                                                 | ||||||||||||||||||||
| Cockpit | Handlebar 
                                            Vision Metron 5D ACR                                                                                                 X HandlebarVision Metron 5D ACR
 | Stem 
                                            Vision Metron 5D ACR                                                                                                 X StemVision Metron 5D ACR
 | Headset 
                                            FSA ACR                                                                                     | 
 
        ULTRALIGHT 9.0
LR906
| XS | SM | MD | LA | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 - ST LENGTH | 463 | 483 | 502 | 517 | 538 | ||
| H2 - HT LENGTH | 100 | 110 | 126 | 140 | 165 | ||
| H3 - FORK LENGTH | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | ||
| H4 - TT LENGTH | 510 | 525 | 541 | 559 | 575 | ||
| H5 - FRONT CENTER | 574 | 576 | 579 | 588 | 604 | ||
| H6 - CHAINSTAY LENGHT | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | ||
| H7 - WHEEL BASE | 973,9 | 975 | 979 | 988 | 1004,7 | ||
| H8 - BB DROP | 72,2 | 72 | 70 | 70 | 70 | ||
| A1 - ST ANGLE | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 73 | ||
| A2 - HT ANGLE | 71,2 | 72,3 | 72,75 | 73 | 73 | ||
| reach | 367 | 374 | 381 | 389 | 397 | ||
| stack | 513 | 526 | 542 | 557 | 581 | 
 
           
                                         
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  