BH - SPIKE 2.5 A2596
 
                     
                     
                    
                                      -10 %
                                  
                           
                         
                         
                        BH - SPIKE 2.5 A2596
                    
          
                      
          
                      
          
          
                             
                    559,00€
                 619,00€
                            Võimalikud valikud
See toode kvalifitseerub tasuta tarneks
              
            Ma armastan jalgrattasõitu. Mulle meeldib mägirattaga sõita. Mäed, aga ka rajad ja teelõigud. Vastupidav, väle ja mitmeotstarbeline jalgratas segakasutuseks.
| Frame | Frame 
                                            Spike Alu 29", 135x9mm, integrated headset 42ACB                                                                                     | Fork 
                                            SR Suntour XCM RLR Remote Lock 100mm                                                                                     | ||||
| Drivetrain | Shift levers 
                                            Shimano Deore 4100 10sp                                                                                     | Rear derailleur 
                                            Shimano Deore 5120 10sp                                                                                     | Crank set 
                                            Shimano M5100 30T 175mm                                                                                                                                 | Bb set 
                                            Shimano SMBB52                                                                                     | Cassete 
                                            Shimano Deore M4100 11/46                                                                                     | Chain 
                                            FSA Team Issue 10sp                                                                                     | 
| Brakes | Front brake 
                                            Shimano MT200 180mm                                                                                     | Rear brake 
                                            Shimano MT200 160mm                                                                                     | ||||
| Wheelset | Wheelset 
                                            BH, Shimano TX505 32H                                                                                     | Tires 
                                            Mitas Ocelot 2.35                                                                                     | Inner tubes 
                                            Chaoyang 29x21.10/2.35                                                                                     | |||
| Seat | Saddle 
                                            BH                                                                                     | Seat clamp 
                                            BH                                                                                     | Seatpost 
                                            BH                                                                                                                                 | |||
| Cockpit | Handlebar 
                                            BH                                                                                                                                 | Stem 
                                            BH 90mm                                                                                                                                 | Headset 
                                            BH sealed bearing                                                                                     | Grips 
                                            BH Lock On                                                                                     | 
 
        SPIKE 2.5
A2596
| XS | SM | MD | LA | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 - ST LENGTH | 350 | 390 | 440 | 480 | 530 | ||
| H2 - HT LENGTH | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | ||
| H3 - FORK LENGTH | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | ||
| H4 - TT LENGTH | 575 | 575 | 587 | 600 | 620 | ||
| H5 - FRONT CENTER | 649,2 | 649,2 | 661,5 | 675,7 | 696,5 | ||
| H6 - CHAINSTAY LENGHT | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | ||
| H7 - WHEEL BASE | 1087,4 | 1097,4 | 1109,8 | 1124,1 | 1144,9 | ||
| H8 - BB DROP | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| A1 - ST ANGLE | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||
| A2 - HT ANGLE | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | ||
| reach | 387 | 387,1 | 395,8 | 406,4 | 423,6 | ||
| stack | 614,6 | 614,6 | 623,9 | 633,2 | 642,5 | 
 
           
                                         
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  