BH - iRS1 1.2 EC126
 
                    
                                      -7 %
                                      7-10 päeva
                                  
                          BH - iRS1 1.2 EC126
                    
          
                      
          
                      
          
          
                             
                    3 999,00€
                 4 299,00€
                            Võimalikud valikud
See toode kvalifitseerub tasuta tarneks
              
            Teed ja rajad on alati meie ustavad kaaslased seiklustes ja katsumustes. Kas me saame seda, mida me tunneme, nimetada armastuseks? Armastuseks ja kireks. Harmooniliseks kireks. Alati koos, toime tulemas sama karmi ilmaga, jagades vihmast tulenevat külma ja pingutusest tulenevat kuumust. Miil miili järel, kuni jõuame finišisse. Finišisse, mida mõnikord oodatakse ja mõnikord mitte.
| Frame | Frame 
                                            Race Alloy 28" internal cable routing                                                                                     | Fork 
                                            BH iRS1 I Carbon ACR                                                                                     | ||||||||||||||||||||||||||
| Drivetrain | Shift levers 
                                            Shimano 105                                                                                     | Rear derailleur 
                                            Shimano 105 12sp                                                                                     | Front derailleur 
                                            Shimano 105                                                                                     | Crank set 
                                            FSA 50/34T                                                                                                 X Crank setFSA 50/34T
 | Cassete 
                                            Shimano 105 12sp (11-34T)                                                                                     | Chain 
                                            Shimano CNM7100                                                                                     | ||||||||||||||||||||||
| Brakes | Front brake 
                                            Shimano 105 160mm                                                                                     | Rear brake 
                                            Shimano 105 160mm                                                                                     | ||||||||||||||||||||||||||
| Wheelset | Wheelset 
                                            Shimano RS171 TR                                                                                     | Tires 
                                            Hutchinson Nitro 2 700X28                                                                                     | Hubs 
                                            Shimano                                                                                     | Spokes 
                                            Stainless Steel                                                                                     | ||||||||||||||||||||||||
| Seat | Saddle 
                                            Prologo Nago RS                                                                                     | Seat clamp 
                                            Alloy                                                                                     | Seatpost 
                                            BH Alloy 27,2                                                                                                                                 | |||||||||||||||||||||||||
| Cockpit | Handlebar 
                                            FSA Energy SCR Compact                                                                                                 X HandlebarFSA Energy SCR Compact
 | Stem 
                                            FSA NS ACR                                                                                                 X StemFSA NS ACR
 | Headset 
                                            FSA ACR                                                                                     | Grips 
                                            Bar Tape                                                                                     | ||||||||||||||||||||||||
| ACCESSORIES | Pedals 
                                            -                                                                                     | Upgrade kit (not included) 
                                            Xpro Battery iButton Light cable | ||||||||||||||||||||||||||
| TECHNOLOGY | System 
                                            NR System                                                                                     | Battery 
                                            630Wh                                                                                     | Motor 
                                            BH 2EZMAG                                                                                     | Range 
                                            Up to 150 Km                                                                                                 X RangeUp to 150 Km | Display 
                                            BH Core Display                                                                                     | 
 
        iRS1 1.2
EC126
| SM | MD | LA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| H1 - ST LENGTH | 470 | 490 | 510 | ||
| H2 - HT LENGTH | 145 | 160 | 175 | ||
| H3 - FORK LENGTH | 368 | 368 | 368 | ||
| H4 - TT LENGTH | 549 | 567 | 587 | ||
| H5 - FRONT CENTER | 599 | 602 | 612 | ||
| H6 - CHAINSTAY LENGHT | 420 | 420 | 420 | ||
| H7 - WHEEL BASE | 1009 | 1012 | 1022 | ||
| H8 - BB DROP | 70 | 70 | 70 | ||
| H9 - BB HEIGHT | 275 | 275 | 275 | ||
| A1 - ST ANGLE | 73,5 | 72,5 | 72,5 | ||
| A2 - HT ANGLE | 71,5 | 72 | 73 | ||
| reach | 393 | 396 | 406 | ||
| stack | 544 | 560 | 587 | 
 
           
                                         
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  