BH - iLYNX+ NX ENDURO CARBON 9.7 EX976
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
                                      -9 %
                                      Ettetellimisel
                                  
                           
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        BH - iLYNX+ NX ENDURO CARBON 9.7 EX976
                    
          
                      - Jääk: Ettetellimisel
- Mudel: BH - iLYNX+ NX ENDURO CARBON 9.7 EX976
- SKU: EX976
Product Views: 927
                                  7 499,00€
                 8 199,00€
                            Võimalikud valikud
See toode kvalifitseerub tasuta tarneks
              
            Kergus, juhitavus ja võimsus. Lynxi puhtaim olemus, mida nüüd võimendab Bosch Performance Line CX mootor. Välja töötatud kahe käiguvalikuga: Trail 140 mm ja Enduro 160 mm.
| Frame | Frame 
                                            160 mm Full Suspension Carbon 29" ICR                                                                                     | Rear shock 
                                            FOX FLOAT X Performance                                                                                     | Fork 
                                            FOX 38 FLOAT Performance 170mm 15QR                                                                                     | ||||||||||
| Drivetrain | Shift levers 
                                            Shimano Deore DI2                                                                                     | Rear derailleur 
                                            Shimano XT DI2 12sp                                                                                     | Crank set 
                                            E-Thirteen Helix Core 34T -160mm                                                                                                                                 | Cassete 
                                            Shimano CSM6100 12sp (10-51T)                                                                                     | Chain 
                                            Shimano CNM6100                                                                                     | ||||||||
| Brakes | Front brake 
                                            Shimano XT 4 Piston 203mm                                                                                     | Rear brake 
                                            Shimano XT 4 Piston 203mm                                                                                     | |||||||||||
| Wheelset | Wheelset 
                                            DT Swiss H1900 TR                                                                                     | Tires 
                                            Maxxis Assegai TPI60/ Minion TPI120 TerraEXO2,5/2,4                                                                                     | Hubs 
                                            DT Swiss                                                                                     | Spokes 
                                            Stainless Steel                                                                                     | |||||||||
| Seat | Saddle 
                                            Prologo Proxim W450 Stn                                                                                     | Seat clamp 
                                            Integrated                                                                                     | Seatpost 
                                            Race Face DP Aeffect  31,6                                                                                                                                 | ||||||||||
| Cockpit | Handlebar 
                                            Race Face Aeffect Riser 35 780mm                                                                                                                                 | Stem 
                                            Satori URSA 35                                                                                                                                 | Headset 
                                            Acros AIX-327  ICR BL.                                                                                     | Grips 
                                            Ergon GE10                                                                                     | |||||||||
| ACCESSORIES | Chainstay protector 
                                            Double Integrated                                                                                     | ||||||||||||
| TECHNOLOGY | System 
                                            NR System                                                                                     | Battery 
                                            800Wh                                                                                     | Motor 
                                            Bosch CX Gen 5                                                                                     | Range 
                                            Elevation Gain                                                                                                 X RangeElevation Gain
 | Display 
                                            Bosch Kiox 400C + Mini Remote                                                                                     | 
 
        iLYNX+ NX ENDURO CARBON 9.7
EX976
| SM | MD | LA | XL | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 - ST LENGTH | 400 | 420 | 440 | 480 | 480 | ||
| H2 - HT LENGTH | 90 | 100 | 110 | 125 | 125 | ||
| H3 - FORK LENGTH | 588 | 588 | 588 | 551 | 588 | ||
| H4 - TT LENGTH | 583 | 601 | 623 | 640 | 644 | ||
| H5 - FRONT CENTER | 766 | 799 | 810 | 818 | 833 | ||
| H6 - CHAINSTAY LENGHT | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
| H7 - WHEEL BASE | 1206 | 1226 | 1250 | 1258 | 1273 | ||
| H8 - BB DROP | 21 | 21 | 21 | 34 | 21 | ||
| H9 - BB HEIGHT | 346 | 346 | 346 | 340 | 346 | ||
| A1 - ST ANGLE | 76 | 76 | 76 | 78 | 76 | ||
| A2 - HT ANGLE | 64 | 64 | 64 | 66 | 64 | ||
| standover | 756 | 772 | 789 | 807 | 814 | ||
| reach | 432 | 448 | 468 | 502 | 485 | ||
| stack | 613 | 621 | 628 | 632 | 636 | 
 
           
                                         
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  