BH - LYNX RACE 4.0 DX406
 
                     
                     
                    
                                      -6 %
                                      7-10 дней
                                  
                           
                         
                         
                        BH - LYNX RACE 4.0 DX406
                    
          
                      
          
                      
          
          
                             
                    3199.00€
                 3399.00€
                            Доступные варианты
Этот товар имеет право на бесплатную доставку
              
            Всегда быстрый. На коротких дистанциях. На длинных. На трассах. На тропах. На подъёмах. На спусках. Вот чего ждёшь от кросс-кантрийного велосипеда, который также подходит и для марафона. Рама №1 для Кубка мира с Дэвидом Валеро и командой BH Coloma.
| Frame | Frame 
                                            Lynx Race Carbon, PC Layup,Acros ICR/ Alloy7005 Rear                                                                                     | Rear shock 
                                            Fox Float Evol Performance, 190x45mm, DCL, DRM, CMF                                                                                     | Fork 
                                            Fox 32 Rhythm 120mm                                                                                     | |||
| Drivetrain | Shift levers 
                                            Shimano XT 8100 12sp                                                                                     | Rear derailleur 
                                            Shimano XT 8100 12sp                                                                                     | Crank set 
                                            Shimano MT510-1 175mm 32T 55mm                                                                                                                                 | Bb set 
                                            Shimano PF92                                                                                     | Cassete 
                                            Shimano Deore 6100 10/51                                                                                     | Chain 
                                            Shimano XT 118L                                                                                     | 
| Brakes | Front brake 
                                            Shimano MT410 180mm                                                                                     | Rear brake 
                                            Shimano MT410 160mm                                                                                     | ||||
| Wheelset | Tires 
                                            Maxxis Ardent  EXO 2.25 F/ Maxxis Ikon EXO 2.25 R                                                                                     | Inner tubes 
                                            Chaoyang 29x21.10/2.35                                                                                     | Rims 
                                            Race Face Aeffect 32H 27mm internal                                                                                     | Hubs 
                                            Shimano MT400/410 32H                                                                                     | Spokes 
                                            Black Inox 2.0                                                                                     | |
| Seat | Saddle 
                                            Prologo R4                                                                                     | Seat clamp 
                                            BH EVO 34,9mm                                                                                     | Seatpost 
                                            Race Face Aeffect 150mm 31,6mm                                                                                                                                 | |||
| Cockpit | Handlebar 
                                            BH LITE Flat 780mm                                                                                                                                 | Stem 
                                            BH SL 80mm, 31,8mm, +/-6º                                                                                                                                 | Headset 
                                            Acros ICR 36/45º, Block Lock 160º                                                                                     | Grips 
                                            BH SL Lock On                                                                                     | 
 
        LYNX RACE 4.0
DX406
| SM | MD | LA | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 - ST LENGTH | 400 | 440 | 480 | 520 | ||
| H2 - HT LENGTH | 90 | 95 | 110 | 125 | ||
| H3 - FORK LENGTH | 525 | 525 | 525 | 525 | ||
| H4 - TT LENGTH | 571 | 580 | 605 | 625 | ||
| H5 - FRONT CENTER | 691 | 715,9 | 744,8 | 772,5 | ||
| H6 - CHAINSTAY LENGHT | 430 | 430 | 430 | 430 | ||
| H7 - WHEEL BASE | 1096 | 1131 | 151,5 | 1168 | ||
| H8 - BB DROP | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| A1 - ST ANGLE | 76 | 76 | 76 | 75 | ||
| A2 - HT ANGLE | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
| reach | 410 | 436 | 456 | 472 | ||
| stack | 575 | 580,1 | 595,2 | 610,2 | 
 
           
                                         
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  