BH - ULTRALIGHT 6.0 LR606
 
                     
                     
                     
                         
                         
                        BH - ULTRALIGHT 6.0 LR606
                    
          
                      
          
                      
          
          
                             
                    4599.00€
                            Доступные варианты
Этот товар имеет право на бесплатную доставку
              
            Мало что может сравниться с ощущением лёгкости при каждом нажатии на педаль. Это затягивающее чувство, которым наслаждаешься каждый раз, когда разгоняешься. Каждый раз, когда крутишь педали, стоя на них. Каждый раз, когда переключаешься на передачу ниже. Каждый раз, когда меняешь темп.
| Frame | Frame 
                                            Aerolight Disc ACR Carbon Monocoque                                                                                     | Fork 
                                            Ultralight Evo Disc, Integrated Tapered Full Carbon 1.5                                                                                     | |||||||||||||||||||||
| Drivetrain | Shift levers 
                                            Shimano 105 DI2                                                                                     | Rear derailleur 
                                            Shimano 105 Di2 12sp                                                                                     | Front derailleur 
                                            Shimano 105 Di2                                                                                     | Crank set 
                                            Shimano 105 52/36                                                                                                 X Crank setShimano 105 52/36
 | Cassete 
                                            Shimano 105 11/34                                                                                     | Chain 
                                            Shimano 105                                                                                     | |||||||||||||||||
| Brakes | Front brake 
                                            Shimano 105 hydraulic                                                                                     | Rear brake 
                                            Shimano 105 hydraulic                                                                                     | |||||||||||||||||||||
| Wheelset | Wheelset 
                                            Vision Team35                                                                                     | Tires 
                                            Hutchinson Nitro 700x 28                                                                                     | |||||||||||||||||||||
| Seat | Saddle 
                                            Prologo Dimension                                                                                     | Seat clamp 
                                            BH Ultralight Integrated                                                                                     | Seatpost 
                                            BH Ultralight                                                                                                                                 | ||||||||||||||||||||
| Cockpit | Handlebar 
                                            EVO SL Monocoque ACR                                                                                                 X HandlebarEVO SL Monocoque ACR
 | Stem 
                                            EVO SL Monocoque ACR                                                                                                 X StemEVO SL Monocoque ACR
 | Headset 
                                            FSA ACR                                                                                     | 
 
        ULTRALIGHT 6.0
LR606
| XS | SM | MD | LA | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 - ST LENGTH | 463 | 483 | 502 | 517 | 538 | ||
| H2 - HT LENGTH | 100 | 110 | 126 | 140 | 165 | ||
| H3 - FORK LENGTH | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | ||
| H4 - TT LENGTH | 510 | 525 | 541 | 559 | 575 | ||
| H5 - FRONT CENTER | 574 | 576 | 579 | 588 | 604 | ||
| H6 - CHAINSTAY LENGHT | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | ||
| H7 - WHEEL BASE | 973,9 | 975 | 979 | 988 | 1004,7 | ||
| H8 - BB DROP | 72,2 | 72 | 70 | 70 | 70 | ||
| A1 - ST ANGLE | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 73 | ||
| A2 - HT ANGLE | 71,2 | 72,3 | 72,75 | 73 | 73 | ||
| reach | 367 | 374 | 381 | 389 | 397 | ||
| stack | 513 | 526 | 542 | 557 | 581 | 
 
           
                                         
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  