BH - iLYNX+ SL TRAIL CARBON 8.7 ES876
 
                     
                     
                    
                                      -7 %
                                      На заказ
                                  
                           
                         
                         
                        BH - iLYNX+ SL TRAIL CARBON 8.7 ES876
                    
          
                      
          
                      
          
          
                             
                    6999.00€
                 7499.00€
                            Доступные варианты
Этот товар имеет право на бесплатную доставку
              
            Новый iLynx+ SL сочетает в себе максимальную мощность и чрезвычайно лёгкую конструкцию. Он сочетает в себе мощность двигателя EP801 и лёгкую конструкцию, характерную для нашей линейки, начиная всего с 18,8 кг. Доступен с двумя вариантами хода подвески: Trail 140 мм и Enduro 160 мм.
| Frame | Frame 
                                            140 mm Full Suspension Carbon 29" ICR                                                                                     | Rear shock 
                                            FOX FLOAT X Performance                                                                                     | Fork 
                                            FOX 36 FLOAT Performance 150mm 15QR                                                                                     | ||||||||||||||||
| Drivetrain | Shift levers 
                                            Shimano Deore DI2                                                                                     | Rear derailleur 
                                            Shimano XT DI2 12sp                                                                                     | Crank set 
                                            Shimano 34T SB-165mm                                                                                                                                 | Cassete 
                                            Shimano CSM6100 12sp (10-51T)                                                                                     | Chain 
                                            Shimano CNM6100                                                                                     | ||||||||||||||
| Brakes | Front brake 
                                            Shimano XT 4 Piston 203mm                                                                                     | Rear brake 
                                            Shimano XT 4 Piston 203mm                                                                                     | |||||||||||||||||
| Wheelset | Wheelset 
                                            Race Face Aeffect 30 TR                                                                                     | Tires 
                                            Maxxis Minion  TPI120 Terra EXO TR 29X2,5/2,4                                                                                     | Hubs 
                                            Race Face                                                                                     | Spokes 
                                            Stainless Steel                                                                                     | |||||||||||||||
| Seat | Saddle 
                                            Prologo Proxim W450 Stn                                                                                     | Seat clamp 
                                            Integrated                                                                                     | Seatpost 
                                            Race Face DP Aeffect  31,6                                                                                                 X SeatpostRace Face DP Aeffect 31,6
 | ||||||||||||||||
| Cockpit | Handlebar 
                                            Race Face Aeffect Riser 35 780mm                                                                                                                                 | Stem 
                                            Satori URSA 50                                                                                                                                 | Headset 
                                            Acros AIX-327  ICR BL.                                                                                     | Grips 
                                            Ergon GE10                                                                                     | |||||||||||||||
| ACCESSORIES | Chainstay protector 
                                            Double Integrated                                                                                     | Upgrade kit (not included) 
                                            Xpro Battery | |||||||||||||||||
| TECHNOLOGY | System 
                                            NR System                                                                                     | Battery 
                                            630Wh                                                                                     | Motor 
                                            Shimano EP801                                                                                     | Range 
                                            Elevation Gain                                                                                                 X RangeElevation Gain
 | Display 
                                            KSCEN600A                                                                                     | 
 
        iLYNX+ SL TRAIL CARBON 8.7
ES876
| SM | MD | LA | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 - ST LENGTH | 400 | 420 | 440 | 480 | ||
| H2 - HT LENGTH | 90 | 100 | 110 | 125 | ||
| H3 - FORK LENGTH | 551 | 551 | 551 | 551 | ||
| H4 - TT LENGTH | 580 | 598 | 613 | 640 | ||
| H5 - FRONT CENTER | 750 | 770 | 794 | 818 | ||
| H6 - CHAINSTAY LENGHT | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
| H7 - WHEEL BASE | 1190 | 1210 | 1243 | 1258 | ||
| H8 - BB DROP | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| H9 - BB HEIGHT | 340 | 340 | 340 | 340 | ||
| A1 - ST ANGLE | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
| A2 - HT ANGLE | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
| standover | 749 | 765 | 782 | 807 | ||
| reach | 449 | 466 | 485 | 502 | ||
| stack | 600 | 610 | 618 | 632 | 
 
           
                                         
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  