BH - ULTRALIGHT 8.0 LR806
 
                     
                     
                    
                                      7-10 päeva
                                  
                           
                         
                         
                        BH - ULTRALIGHT 8.0 LR806
                    
          
                      
          
                      
          
          
                             
                    7 999,00€
                            Võimalikud valikud
See toode kvalifitseerub tasuta tarneks
              
            Vähesed paremad aistingud rattal on kui kergus iga pedaalitõmbega. See on sõltuvust tekitav tunne, mida naudid iga kord, kui kiirendad. Iga kord, kui vajutad pedaale pedaalidel seistes. Iga kord, kui vahetad käiku. Iga kord, kui muudad tempot.
| Frame | Frame 
                                            Ultralight Evo Disc ACR Carbon Monocoque                                                                                     | Fork 
                                            Ultralight Evo Disc, Integrated Tapered Full Carbon 1.5                                                                                     | |||||||||||||||||||||
| Drivetrain | Shift levers 
                                            Shimano Ultegra DI2                                                                                      | Rear derailleur 
                                            Shimano Ultegra DI2 12sp                                                                                     | Front derailleur 
                                            Shimano Ultegra DI2                                                                                     | Crank set 
                                            Shimano Ultegra 52/36                                                                                                 X Crank setShimano Ultegra 52/36
 | Cassete 
                                            Shimano Ultegra 11/34                                                                                     | Chain 
                                            Shimano Ultegra                                                                                     | |||||||||||||||||
| Brakes | Front brake 
                                            Shimano Ultegra hydraulic                                                                                     | Rear brake 
                                            Shimano Ultegra hydraulic                                                                                     | |||||||||||||||||||||
| Wheelset | Wheelset 
                                            BH EVO Stealth                                                                                     | Tires 
                                            Pirelli Pzero Race 700x 28                                                                                     | |||||||||||||||||||||
| Seat | Saddle 
                                            Prologo Nago R4 PAS                                                                                     | Seat clamp 
                                            BH Ultralight Integrated                                                                                     | Seatpost 
                                            BH Ultralight                                                                                                                                 | ||||||||||||||||||||
| Cockpit | Handlebar 
                                            EVO SL Monocoque ACR                                                                                                 X HandlebarEVO SL Monocoque ACR
 | Stem 
                                            EVO SL Monocoque ACR                                                                                                 X StemEVO SL Monocoque ACR
 | Headset 
                                            FSA ACR                                                                                     | 
 
        ULTRALIGHT 8.0
LR806
| XS | SM | MD | LA | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 - ST LENGTH | 463 | 483 | 502 | 517 | 538 | ||
| H2 - HT LENGTH | 100 | 110 | 126 | 140 | 165 | ||
| H3 - FORK LENGTH | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | ||
| H4 - TT LENGTH | 510 | 525 | 541 | 559 | 575 | ||
| H5 - FRONT CENTER | 574 | 576 | 579 | 588 | 604 | ||
| H6 - CHAINSTAY LENGHT | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | ||
| H7 - WHEEL BASE | 973,9 | 975 | 979 | 988 | 1004,7 | ||
| H8 - BB DROP | 72,2 | 72 | 70 | 70 | 70 | ||
| A1 - ST ANGLE | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 73 | ||
| A2 - HT ANGLE | 71,2 | 72,3 | 72,75 | 73 | 73 | ||
| reach | 367 | 374 | 381 | 389 | 397 | ||
| stack | 513 | 526 | 542 | 557 | 581 | 
 
           
                                         
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  