BH - RS1 4.5 LA456
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
                                      -7 %
                                  
                           
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        BH - RS1 4.5 LA456
                    
          
                      
          
                      
          
          
                             
                    4 199,00€
                 4 499,00€
                            Võimalikud valikud
See toode kvalifitseerub tasuta tarneks
              
            Rohkem aerodünaamikat, rohkem integratsiooni. Iga pedaalipöördega võitled tuulega. See on lahing, mida sa enam ei pea pidama, nii et saad hakata nautima. Ainult jalgratturid teavad seda jõudluse, võimsuse ja efektiivsuse tunnet, mille saavutame siis, kui keha ja masin töötavad 100%. Kiiruse sõltuvus.
| Frame | Frame 
                                            RS1 Disc ACR Monocoque                                                                                     | Fork 
                                            RS1 Disc Full Integrated Tapeder, Full Carbon 1.5                                                                                     | |||||||||||||||||||||
| Drivetrain | Shift levers 
                                            Shimano 105 DI2                                                                                     | Rear derailleur 
                                            Shimano 105 Di2 12sp                                                                                     | Front derailleur 
                                            Shimano 105 Di2                                                                                     | Crank set 
                                            Shimano 105 52/36                                                                                                 X Crank setShimano 105 52/36
 | Cassete 
                                            Shimano 105 11/34                                                                                     | Chain 
                                            Shimano 105                                                                                     | |||||||||||||||||
| Brakes | Front brake 
                                            Shimano 105 hydraulic                                                                                     | Rear brake 
                                            Shimano 105 hydraulic                                                                                     | |||||||||||||||||||||
| Wheelset | Wheelset 
                                            Shimano RS710 Carbon                                                                                     | Tires 
                                            Michelin Power Cup 700x 28                                                                                     | |||||||||||||||||||||
| Seat | Saddle 
                                            BH Ergo G                                                                                     | Seat clamp 
                                            RS1 integrated                                                                                     | Seatpost 
                                            RS1 Aero                                                                                                                                 | ||||||||||||||||||||
| Cockpit | Handlebar 
                                            EVO SL Monocoque ACR                                                                                                 X HandlebarEVO SL Monocoque ACR
 | Stem 
                                            EVO SL Monocoque ACR                                                                                                 X StemEVO SL Monocoque ACR
 | Headset 
                                            FSA ACR                                                                                     | 
 
        RS1 4.5
LA456
| XS | SM | MD | LA | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 - ST LENGTH | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | ||
| H2 - HT LENGTH | 120 | 135 | 150 | 160 | 190 | ||
| H3 - FORK LENGTH | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | ||
| H4 - TT LENGTH | 516 | 531 | 545 | 560 | 576 | ||
| H5 - FRONT CENTER | 569 | 580 | 583 | 596 | 606 | ||
| H6 - CHAINSTAY LENGHT | 412 | 412 | 415 | 415 | 418 | ||
| H7 - WHEEL BASE | 965 | 980 | 984 | 1009 | 1012 | ||
| H8 - BB DROP | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | ||
| A1 - ST ANGLE | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 | ||
| A2 - HT ANGLE | 71 | 72 | 72,5 | 73 | 73 | ||
| reach | 370 | 375 | 380 | 388 | 393 | ||
| stack | 526 | 544 | 557 | 583 | 597 | 
 
           
                                         
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  