BH - iGRAVELX 2.4 EC246
 
                    
                                      -4 %
                                      Ettetellimisel
                                  
                          BH - iGRAVELX 2.4 EC246
                    
          
                      
          
                      
          
          
                             
                    4 899,00€
                 5 099,00€
                            Võimalikud valikud
See toode kvalifitseerub tasuta tarneks
              
            Avasta vabadus ja põnevus pikkade vahemaade läbimisel meie iGravelX-iga. See on disainitud jalgrattasõiduhuvilistele, kerge ja optimeeritud parima soorituse saavutamiseks, neelates kilomeetreid läbi mitmekesise maastiku.
| Frame | Frame 
                                            Gravel Alloy 28" internal cable routing                                                                                     | Fork 
                                            BH iGravelx  I Carbon ACR                                                                                     | ||||||||||||||||||||||||||
| Drivetrain | Shift levers 
                                            Shimano GRX RX820                                                                                     | Rear derailleur 
                                            Shimano GRX 12sp                                                                                     | Front derailleur 
                                            Shimano GRX                                                                                     | Crank set 
                                            FSA 50/34T                                                                                                 X Crank setFSA 50/34T
 | Cassete 
                                            Shimano CSM7101 12sp (11-36T)                                                                                     | Chain 
                                            Shimano CNM6100                                                                                     | ||||||||||||||||||||||
| Brakes | Front brake 
                                            Shimano GRX 160mm                                                                                     | Rear brake 
                                            Shimano GRX 160mm                                                                                     | ||||||||||||||||||||||||||
| Wheelset | Wheelset 
                                            Shimano RS370 TR                                                                                     | Tires 
                                            Schwalbe G-One 700X38                                                                                     | Hubs 
                                            Shimano                                                                                     | Spokes 
                                            Stainless Steel                                                                                     | ||||||||||||||||||||||||
| Seat | Saddle 
                                            Prologo Nago RS                                                                                     | Seat clamp 
                                            Alloy                                                                                     | Seatpost 
                                            BH Alloy 27,2                                                                                                                                 | |||||||||||||||||||||||||
| Cockpit | Handlebar 
                                            FSA A-Wing Pro                                                                                                 X HandlebarFSA A-Wing Pro
 | Stem 
                                            FSA NS ACR                                                                                                 X StemFSA NS ACR
 | Headset 
                                            FSA ACR                                                                                     | Grips 
                                            Bar Tape                                                                                     | ||||||||||||||||||||||||
| ACCESSORIES | Pedals 
                                            -                                                                                     | Upgrade kit (not included) 
                                            Xpro Battery iButton Light cable | ||||||||||||||||||||||||||
| TECHNOLOGY | System 
                                            NR System                                                                                     | Battery 
                                            630Wh                                                                                     | Motor 
                                            BH 2EZMAG                                                                                     | Range 
                                            Up to 150 Km                                                                                                 X RangeUp to 150 Km | Display 
                                            BH Core Display                                                                                     | 
 
        iGRAVELX 2.4
EC246
| SM | MD | LA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| H1 - ST LENGTH | 520 | 540 | 560 | ||
| H2 - HT LENGTH | 120 | 140 | 160 | ||
| H3 - FORK LENGTH | 400 | 400 | 400 | ||
| H4 - TT LENGTH | 552 | 566 | 586 | ||
| H5 - FRONT CENTER | 608 | 610 | 628 | ||
| H6 - CHAINSTAY LENGHT | 428 | 428 | 428 | ||
| H7 - WHEEL BASE | 1024 | 1027 | 1044 | ||
| H8 - BB DROP | 75 | 75 | 75 | ||
| H9 - BB HEIGHT | 280 | 280 | 280 | ||
| A1 - ST ANGLE | 73,25 | 73 | 72,75 | ||
| A2 - HT ANGLE | 71 | 72 | 72 | ||
| reach | 386 | 390 | 420 | ||
| stack | 550 | 573 | 592 | 
 
           
                                         
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  