BH - iAEROLIGHT 1.9 EC196
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
                                      -10 %
                                      7-10 дней
                                  
                           
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        BH - iAEROLIGHT 1.9 EC196
                    
          
                      
          
                      
          
          
                             
                    8999.00€
                 9999.00€
                            Доступные варианты
Этот товар имеет право на бесплатную доставку
              
            Лёгкость, мощность и автономность. Это iAerolight — электровелосипед со 100% аэродинамической эффективностью.
| Frame | Frame 
                                            Race Carbon 28" internal cable routing                                                                                     | Fork 
                                            BH iAerolight Carbon ACR                                                                                     | ||||||||||||||||||||||||||
| Drivetrain | Shift levers 
                                            Shimano Durace DI2                                                                                     | Rear derailleur 
                                            Shimano Durace DI2 12sp                                                                                     | Front derailleur 
                                            Shimano Durace DI2                                                                                     | Crank set 
                                            FSA Carbon 50/34T                                                                                                 X Crank setFSA Carbon 50/34T
 | Cassete 
                                            Shimano Dura Ace 12sp (11-34T)                                                                                     | Chain 
                                            Shimano CNM8100                                                                                     | ||||||||||||||||||||||
| Brakes | Front brake 
                                            Shimano Dura Ace 160mm                                                                                     | Rear brake 
                                            Shimano Dura Ace 160mm                                                                                     | ||||||||||||||||||||||||||
| Wheelset | Wheelset 
                                            FSA Vision SC60 TR                                                                                     | Tires 
                                            Hutchinson Blackbird 700X28                                                                                     | Hubs 
                                            FSA                                                                                     | Spokes 
                                            Stainless Steel                                                                                     | ||||||||||||||||||||||||
| Seat | Saddle 
                                            Prologo Dimension Stn                                                                                     | Seat clamp 
                                            Integrated                                                                                     | Seatpost 
                                            BH iAerolight                                                                                                                                 | |||||||||||||||||||||||||
| Cockpit | Handlebar 
                                            BH Aero II ACR                                                                                                 X HandlebarBH Aero II ACR
 | Stem 
                                            BH Aero II ACR                                                                                                 X StemBH Aero II ACR
 | Headset 
                                            FSA ACR                                                                                     | Grips 
                                            Bar Tape                                                                                     | ||||||||||||||||||||||||
| ACCESSORIES | Upgrade kit (not included) 
                                            Xpro Battery (included) Light cable | |||||||||||||||||||||||||||
| TECHNOLOGY | System 
                                            NR System                                                                                     | Battery 
                                            600Wh                                                                                     | Motor 
                                            BH 2EZMAG                                                                                     | Range 
                                            Up to 145 Km                                                                                                 X RangeUp to 145 Km | Display 
                                            BH Core Display +  iButton                                                                                     | 
 
        iAEROLIGHT 1.9
EC196
| SM | MD | LA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| H1 - ST LENGTH | 561 | 585 | 604 | ||
| H2 - HT LENGTH | 92 | 107 | 122 | ||
| H3 - FORK LENGTH | 382 | 382 | 382 | ||
| H4 - TT LENGTH | 525 | 542 | 557 | ||
| H5 - FRONT CENTER | 576 | 579 | 589 | ||
| H6 - CHAINSTAY LENGHT | 410 | 410 | 410 | ||
| H7 - WHEEL BASE | 975 | 979 | 988 | ||
| H8 - BB DROP | 72 | 70 | 70 | ||
| H9 - BB HEIGHT | 267 | 269 | 269 | ||
| A1 - ST ANGLE | 74 | 73,5 | 73 | ||
| A2 - HT ANGLE | 72,25 | 72,75 | 73 | ||
| reach | 380 | 387 | 394 | ||
| stack | 509 | 524 | 540 | 
 
           
                                         
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  