BH - RS1 5.5 LA556
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
                                      Free
                                      -100 %
                                      7-10 days
                                  
                           
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        BH - RS1 5.5 LA556
                    
          
                      
          
                      
          
          
                             
                    0.00€
                 6,499.00€
                            Available Options
More aerodynamics, more integration. You are battling with the wind with every turn of your pedals. A battle you will no longer have to fight, so you can start enjoying yourself. Only cyclists know that feeling of performance, power and efficiency that we achieve when body and machine are working at 100%. The addiction to speed.
| Frame | Frame 
                                            RS1 Disc ACR Monocoque                                                                                     | Fork 
                                            RS1 Disc Full Integrated Tapeder, Full Carbon 1.5                                                                                     | |||||||||||||||||||||
| Drivetrain | Shift levers 
                                            Shimano Ultegra DI2                                                                                     | Rear derailleur 
                                            Shimano Ultegra DI2 12sp                                                                                     | Front derailleur 
                                            Shimano Ultegra DI2                                                                                     | Crank set 
                                            Shimano Ultegra 52/36 POWER                                                                                                 X Crank setShimano Ultegra 52/36 POWER
 | Cassete 
                                            Shimano Ultegra 11/34                                                                                     | Chain 
                                            Shimano Ultegra                                                                                     | |||||||||||||||||
| Brakes | Front brake 
                                            Shimano Ultegra hydraulic                                                                                     | Rear brake 
                                            Shimano Ultegra hydraulic                                                                                     | |||||||||||||||||||||
| Wheelset | Wheelset 
                                            Shimano RS710 Carbon                                                                                     | Tires 
                                            Hutchinson Challenger 700x 28                                                                                     | |||||||||||||||||||||
| Seat | Saddle 
                                            Prologo Nago R4 PAS                                                                                     | Seat clamp 
                                            RS1 integrated                                                                                     | Seatpost 
                                            RS1 Aero                                                                                                                                 | ||||||||||||||||||||
| Cockpit | Handlebar 
                                            EVO SL Monocoque ACR                                                                                                 X HandlebarEVO SL Monocoque ACR
 | Stem 
                                            EVO SL Monocoque ACR                                                                                                 X StemEVO SL Monocoque ACR
 | Headset 
                                            FSA ACR                                                                                     | ||||||||||||||||||||
| ACCESSORIES | Speed 
                                            *                                                                                     | 
 
        RS1 5.0
LA556
| XS | SM | MD | LA | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 - ST LENGTH | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | ||
| H2 - HT LENGTH | 120 | 135 | 150 | 160 | 190 | ||
| H3 - FORK LENGTH | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | ||
| H4 - TT LENGTH | 516 | 531 | 545 | 560 | 576 | ||
| H5 - FRONT CENTER | 569 | 580 | 583 | 596 | 606 | ||
| H6 - CHAINSTAY LENGHT | 412 | 412 | 415 | 415 | 418 | ||
| H7 - WHEEL BASE | 965 | 980 | 984 | 1009 | 1012 | ||
| H8 - BB DROP | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | ||
| A1 - ST ANGLE | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 | ||
| A2 - HT ANGLE | 71 | 72 | 72,5 | 73 | 73 | ||
| reach | 370 | 375 | 380 | 388 | 393 | ||
| stack | 526 | 544 | 557 | 583 | 597 | 
 
           
                                         
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  